donderdag 28 december 2017

Uitslag BK 2017

BK BK Cat Cat Bib Name Distance Category GunTime VAL kort VALnr Val lang
1 1 M / S 1 Wouter Decock 100km Man 6:48:24 MACW 1581 Marathon AthletiekClub Westhoek
2 1 M / +35 20 David Liviau 100km Man 7:13:08 ASSA 6936 ASSA Ronse
3 1 M / +45 3 Gino Casier 100km Man 7:47:16 ABES 5657 Atletiek Belgica Edegem Sport
4 1 M / +50 31 Leo Smets 100km Man 7:48:31 ACHL 4821 Atletiek Club Herentals
5 1 M / +40 30 Christoph Schelfhout 100km Man 7:52:39 RCG 5417 Racing Gent
6 2 M / S 40 Rob Versmissen 100km Man 8:39:51 BRAB 3523 Antwerp Brabo
7 1 V / +40 53 Mieke Dupont 100km Vrouw 8:44:19 KAAG 4499 Koninklijke Athletiek Associatie Gent
8 2 M / +50 32 Jan Spitael 100km Man 8:52:01 ALVA 6289 Atletiek Land van Aalst
9 3 M / +50 27 Peter Palmans 100km Man 9:06:32 SACN 5480 Sporting Atletiek Club Neerpelt
10 4 M / +50 24 Alex Michiels 100km Man 9:54:34 ABAV 6215 Algemene Brugse Atletiek Vereniging
11 1 V / +45 56 Patricia Verschuere 100km Vrouw 9:55:55 RIEM 4211 Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme
12 2 V / +45 52 Nadia Benaerens 100km Vrouw 9:56:29 AVLO 4486 Atletiek Vereniging Lokeren
13 2 M / +45 37 David Van Vooren 100km Man 9:56:41 RIEM 6519 Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme
14 3 M / +45 9 Bart De Wilde 100km Man 10:06:39 AVLO 7079 Atletiek Vereniging Lokeren
15 2 M / +35 6 Kristof De Block 100km Man 10:16:30 OB 6693 Olympic Brugge
16 1 M / +60 7 Thierry De Block 100km Man 10:20:06 OB 5772 Olympic Brugge
17 2 M / +60 14 Ghislain Dops 100km Man 11:31:31 ATLA 6751 Atletiek Club Lanaken
18 1 V / +35 55 Rebecca Vanblaere 100km Vrouw 11:33:52 MACW 4325 Marathon AthletiekClub Westhoek
19 1 V / +50 57 Ruth Viane 100km Vrouw 11:34:24 ABAV 4458 Algemene Brugse Atletiek Vereniging
20 1 M / +65 13 Marcel Dessambre 100km Man 11:45:29 OCAN 3720 Olympic Club Ardennais
21 2 V / +50 54 Karine Van Elsen 100km Vrouw 12:19:17 BERT 4436 Bertem Atletiek Club
22 2 M / +40 34 Daniel Thylys 100km Man 12:31:49 BEHO 5021 Beverhout Atletiek Club
23 2 M / +65 21 Luc Maes 100km Man 12:48:57 AVMO 6616 Atletiek Vereniging Molenland
DNF M / +40 5 Geert Ceuppens 100km Man DNF DUFF 4863 Koninklijke Atletiekclub Duffel
DNF V / +45 51 Els Aelbers 100km Vrouw DNF ATLA 4457 Atletiek Club Lanaken
DNS M / +45 8 Koen De Clercq 100km Man DNS RIEM 5079 Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme

Geen opmerkingen:

Een reactie posten